In der folgenden Auflistung finden Sie alle Fahrten nach Linien geordnet, die heute gefahren werden.
Spätestens 20 Minuten vor Abfahrt der Linie ist diese hier abgebildet. Wir aktualisieren fortlaufend.
letzte Aktualisierung: 11:05 Uhr
| Linie | Fahrt | Abfahrt | von | Ankunft | nach | Anmerkung |
| 110 | 5 | 13:53 | Bernburg, Rosengarten | 14:02 | Bernburg, Claude-Breda-Straße | Rufbus |
| 110 | 2 | 15:21 | Bernburg, Claude-Breda-Straße | 15:46 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 111 | 23 | 12:30 | Güsten, E.-Thälmann-Platz | 12:42 | Güsten, Amesdorfer Straße | |
| 111 | 30 | 13:15 | Güsten, Bahnhof | 13:35 | Bernburg, Rosengarten | |
| 111 | 25 | 13:15 | Güsten, E.-Thälmann-Platz | 13:27 | Güsten, Amesdorfer Straße | Kleinbus |
| 111 | 36 | 13:46 | Güsten, Amesdorfer Straße | 13:55 | Güsten, Bahnhof | Kleinbus |
| 111 | 31 | 14:11 | Güsten, E.-Thälmann-Platz | 14:23 | Güsten, Amesdorfer Straße | |
| 111 | 37 | 15:10 | Güsten, Bahnhof | 15:19 | Güsten, Amesdorfer Straße | |
| 111 | 43 | 15:55 | Güsten, E.-Thälmann-Platz | 16:07 | Güsten, Amesdorfer Straße | Kleinbus |
| 111 | 44 | 16:01 | Güsten, Amesdorfer Straße | 16:10 | Güsten, Bahnhof | Kleinbus |
| 111 | 45 | 17:10 | Güsten, Bahnhof | 17:19 | Güsten, Amesdorfer Straße | Kleinbus |
| 112 | 14 | 12:00 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 2 | 12:11 | Strenzfeld, Kastanienweg | |
| 112 | 13 | 12:15 | Strenzfeld, Kastanienweg | 12:40 | Bernburg, PEP-Markt | |
| 112 | 16 | 12:49 | Bernburg, PEP-Markt | 13:11 | Strenzfeld, Kastanienweg | |
| 112 | 21b | 16:30 | Bernburg, Busbahnhof | 16:40 | Bernburg, PEP-Markt | |
| 112 | 24a | 16:49 | Bernburg, PEP-Markt | 17:00 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 113 | 35 | 10:46 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | 11:14 | Gröna | |
| 113 | 34 | 11:16 | Gröna | 11:41 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | |
| 113 | 39 | 11:46 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | 12:14 | Gröna | |
| 113 | 38 | 12:16 | Gröna | 12:41 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | |
| 113 | 43b | 12:30 | Bernburg, Busbahnhof | 12:40 | Neuborna, Erlebnisbad Saaleper | |
| 113 | 40 | 12:47 | Neuborna, Erlebnisbad Saaleper | 13:11 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | |
| 113 | 45a | 12:49 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | 13:05 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 113 | 47a | 13:16 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | 13:30 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 113 | 58b | 16:30 | Bernburg, Busbahnhof | 16:41 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | |
| 113 | 61 | 16:46 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | 17:10 | Neuborna, Erlebnisbad Saaleper | |
| 113 | 62 | 17:17 | Neuborna, Erlebnisbad Saaleper | 17:41 | Latdorf, Ernst-Thälmann-Platz | |
| 114 | 5 | 11:05 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 2 | 11:11 | Bernburg, Hegebreite | |
| 114 | 4 | 11:12 | Bernburg, Hegebreite | 11:36 | Bernburg, Klinikum | |
| 116 | 9 | 10:35 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 2 | 11:38 | Könnern, Bahnhof | |
| 116 | 20 | 11:40 | Könnern, Bahnhof Haltestelle 2 | 12:45 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 116 | 24 | 12:55 | Könnern, Schulzentrum | 13:08 | Alsleben, Schule | |
| 116 | 23 | 16:35 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 2 | 17:38 | Könnern, Bahnhof | |
| 117 | 16 | 11:00 | Neugattersleben | 11:23 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 117 | 19 | 13:20 | Nienburg, Markt | 13:27 | Neugattersleben | |
| 117 | 20 | 13:28 | Neugattersleben | 13:51 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 118 | 15 | 14:07 | Baalberge | 14:26 | Biendorf, Ort | |
| 118 | 19 | 15:07 | Baalberge | 15:28 | Biendorf, Ort | |
| 118 | 23 | 15:15 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 1 | 15:54 | Biendorf, Ort | |
| 118 | 20 | 15:55 | Biendorf, Ort | 16:26 | Bernburg, Busbahnhof | |
| 119 | 15 | 12:05 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 1 | 12:54 | Gerlebogk | |
| 119 | 21 | 13:20 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 1 | 14:02 | Gerlebogk | |
| 119 | 28 | 14:58 | Peißen, Oben | 15:07 | Baalberge | |
| 119 | 32 | 15:01 | Gerlebogk | 15:42 | Bernburg, Busbahnhof | Rufbus |
| 119 | 34 | 15:28 | Gerlebogk | 15:41 | Leau | Rufbus |
| 120 | 4 | 12:35 | Könnern, Schulzentrum | 12:57 | Bebitz, L50 | |
| 120 | 6 | 12:55 | Gerlebogk | 13:05 | Lebendorf | Rufbus |
| 120 | 9 | 13:09 | Lebendorf | 13:18 | Gerlebogk | Rufbus |
| 120 | 14 | 14:03 | Gerlebogk | 14:13 | Lebendorf | Rufbus |
| 120 | 98 | 16:00 | Könnern, Bahnhof Haltestelle 2 | 16:13 | Trebitz, Teich | |
| 121 | 18 | 13:08 | Alsleben, Schule | 13:25 | Kustrena | |
| 122 | 3 | 14:11 | Brucke | 15:05 | Schackstedt, Bullenwinkel | Rufbus |
| 123 | 2 | 11:00 | Nienburg, Gewerbegebiet | 11:51 | Latdorf, Dorfplatz | Kleinbus |
| 123 | 11 | 11:23 | Latdorf, Dorfplatz | 12:05 | Nienburg, Markt | Rufbus |
| 123 | 6 | 13:17 | Nienburg, Gewerbegebiet | 14:12 | Dröbel, Ort | |
| 123 | 10 | 14:16 | Nienburg, Markt | 14:56 | Dröbel, Ort | Kleinbus |
| 123 | 13 | 14:18 | Latdorf, Dorfplatz | 15:00 | Nienburg, Markt | Rufbus |
| 125 | 25 | 13:40 | Bernburg, Busbahnhof Hst. 1 | 15:00 | Gerlebogk | |
| 125 | 33 | 14:30 | Bebitz, Flansche | 14:41 | Könnern, Bahnhof Haltestelle 3 | Rufbus |
| 125 | 28 | 14:38 | Könnern, Bahnhof Haltestelle 3 | 14:58 | Peißen, Oben | |
| 125 | 27 | 14:45 | Könnern, Schulzentrum | 15:28 | Gerlebogk | |
| 126 | 6 | 13:45 | Könnern, Bahnhof Haltestelle 3 | 14:11 | Brucke | |
| 126 | 14 | 15:25 | Alsleben, Schule | 15:40 | Zickeritz | Rufbus |
| 126 | 15 | 15:40 | Zickeritz | 15:58 | Könnern, Bahnhof | Rufbus |
| 126 | 16 | 16:00 | Könnern, Schulzentrum | 16:21 | Brucke | |
| 131 | 21 | 12:36 | Calbe, Nienburger Straße | 12:52 | Calbe, Bahnhof Ost | |
| 133 | 21 | 14:10 | Schönebeck, Busbahnhof Hst. 2 | 15:06 | Schönebeck, Busbahnhof | |
| 133 | 23 | 15:10 | Schönebeck, Busbahnhof Hst. 2 | 16:06 | Schönebeck, Busbahnhof | |
| 133 | 29 | 16:33 | Schönebeck, Bahnhof Hst. 1 | 16:54 | Welsleben, Krumme Straße | |
| 134 | 7 | 13:45 | Calbe, Nienburger Straße | 14:36 | Magdeburg, Bördepark Ost | |
| 134 | 14 | 15:24 | Magdeburg, Bördepark Ost | 16:10 | Calbe, Nienburger Straße | |
| 134 | 13 | 15:25 | Calbe, Nienburger Straße | 16:05 | Welsleben, Feuerwehr | |
| 134 | 18 | 16:54 | Welsleben, Krumme Straße | 17:26 | Calbe, Nienburger Straße | |
| 136 | 5 | 12:46 | Calbe, Ärztehaus | 14:09 | Rajoch | |
| 136 | 9 | 13:43 | Calbe, Lessingschule | 15:02 | Rajoch | |
| 136 | 18 | 14:12 | Rajoch | 14:41 | Calbe, Ziegelei | |
| 136 | 13 | 14:45 | Calbe, Am Anger | 16:04 | Rajoch | |
| 136 | 24 | 16:07 | Rajoch | 16:36 | Calbe, Ziegelei | Rufbus |
| 137 | 19 | 13:35 | Schönebeck, Str.d.Jug.West | 14:27 | Ranies | |
| 137 | 22 | 14:29 | Ranies | 15:03 | Schönebeck, Busbahnhof Hst. 2 | |
| 138 | 11 | 12:13 | Calbe, Ärztehaus | 12:53 | Löbnitz | |
| 138 | 20 | 13:16 | Löbnitz | 13:45 | Calbe, Nienburger Straße | |
| 138 | 17 | 13:52 | Calbe, Am Anger | 14:38 | Neugattersleben | |
| 138 | 21 | 15:02 | Calbe, Am Anger | 16:00 | Neugattersleben | |
| 139 | 23 | 12:32 | Calbe, Nienburger Straße | 13:09 | Schönebeck, Bahnhof Hst. 3 | |
| 139 | 25 | 13:24 | Schönebeck, S-Bahnhof Süd | 13:53 | Schönebeck, Busbahnhof | |
| 139 | 36 | 16:53 | Schönebeck, Busbahnhof Hst. 1 | 17:43 | Calbe, Nienburger Straße | |
| 141 | 22 | 14:30 | Aschersleben, FH Polizei | 14:55 | Aschersleben, Klinikum | |
| 141 | 21 | 15:00 | Aschersleben, Klinikum | 15:21 | Aschersleben, FH Polizei | |
| 141 | 27 | 16:15 | Aschersleben, Siemensstraße | 16:25 | Aschersleben, Bahnhof | |
| 141 | 28 | 16:30 | Aschersleben, Busbahnhof Hst. | 16:40 | Aschersleben, Siemensstraße | |
| 142 | 10 | 13:00 | Aschersleben, Siemensstraße | 13:26 | Aschersleben, Kaufland | |
| 142 | 17 | 13:34 | Aschersleben, Kaufland | 14:03 | Aschersleben, Siemensstraße | |
| 142 | 16 | 14:16 | Aschersleben, Tereschkowastr. | 14:25 | Aschersleben, FH Polizei | |
| 142 | 22 | 17:00 | Aschersleben, Siemensstraße | 17:26 | Aschersleben, Kaufland | |
| 142 | 23 | 17:34 | Aschersleben, Kaufland | 18:03 | Aschersleben, Siemensstraße | |
| 143 | 13 | 10:40 | Aschersleben, Busbahnhof Hst. | 11:07 | Warmsdorf | |
| 143 | 18 | 11:09 | Warmsdorf | 11:37 | Aschersleben, Busbahnhof | |
| 143 | 17 | 11:55 | Aschersleben, Busbahnhof Hst. | 12:26 | Amesdorf | |
| 143 | 22 | 12:28 | Amesdorf | 12:57 | Aschersleben, Busbahnhof | |
| 143 | 24 | 12:42 | Güsten, Amesdorfer Straße | 12:48 | Warmsdorf | |
| 143 | 19 | 12:55 | Warmsdorf | 13:06 | Güsten, E.-Thälmann-Platz | |
| 143 | 28 | 13:27 | Güsten, Amesdorfer Straße | 13:33 | Warmsdorf | Kleinbus |
| 143 | 23 | 13:40 | Warmsdorf | 13:46 | Güsten, Amesdorfer Straße | Kleinbus |
| 143 | 30 | 14:23 | Güsten, Amesdorfer Straße | 14:29 | Warmsdorf | |
| 143 | 29 | 14:55 | Warmsdorf | 15:03 | Güsten, Bahnhof | |
| 143 | 38 | 15:19 | Güsten, Amesdorfer Straße | 15:25 | Warmsdorf | |
| 143 | 35 | 15:55 | Warmsdorf | 16:01 | Güsten, Amesdorfer Straße | Kleinbus |
| 143 | 42 | 16:07 | Güsten, Amesdorfer Straße | 16:13 | Warmsdorf | Kleinbus |
| 143 | 37 | 16:20 | Warmsdorf | 16:28 | Güsten, Bahnhof | Kleinbus |
| 143 | 41 | 16:55 | Warmsdorf | 17:03 | Güsten, Bahnhof | Kleinbus |
| 143 | 46 | 17:19 | Güsten, Amesdorfer Straße | 17:25 | Warmsdorf | Rufbus |
| 143 | 48 | 18:05 | Güsten, Bahnhof | 18:13 | Warmsdorf | Rufbus |
| 145 | 79 | 11:57 | Gatersleben, Am Schwabeplan | 12:07 | Nachterstedt, Schulstraße | |
| 147 | 14 | 10:40 | Ulzigerode | 11:08 | Aschersleben, Busbahnhof | |
| 147 | 13 | 13:20 | Aschersleben, Pfeilergraben | 13:34 | Westdorf, Schmiedeplatz | |
| 147 | 20 | 13:36 | Westdorf, Schmiedeplatz | 13:48 | Aschersleben, Busbahnhof | |
| 148 | 94 | 11:15 | Nachterstedt, Schulstraße | 11:29 | Frose, Hoymer Straße | |
| 148 | 15 | 11:32 | Frose, Hoymer Straße | 11:46 | Nachterstedt, Schulstraße | |
| 148 | 16 | 12:07 | Nachterstedt, Schulstraße | 12:37 | Aschersleben, Busbahnhof | |
| 149 | 31 | 17:23 | Aschersleben, Busbahnhof Hst. | 18:00 | Schackstedt, Bullenwinkel | Rufbus |
| 149 | 30 | 18:04 | Schackstedt, Bullenwinkel | 18:20 | Aschersleben, Busbahnhof | Rufbus |
| 151 | 17 | 12:24 | Staßfurt, Nord Bst. 3 | 13:12 | Staßfurt, Nord | |
| 151 | 19 | 13:24 | Staßfurt, Nord Bst. 3 | 14:12 | Staßfurt, Nord | |
| 151 | 23 | 14:24 | Staßfurt, Nord Bst. 3 | 15:09 | Staßfurt, Nord | |
| 151 | 25 | 15:24 | Staßfurt, Nord Bst. 3 | 16:09 | Staßfurt, Nord | |
| 151 | 29 | 17:03 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 2 | 17:18 | Hohenerxleben, Am Kalkwerk | |
| 153 | 8 | 12:16 | Staßfurt, Neundorfer Straße | 12:22 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 3 | |
| 153 | 19 | 18:03 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 3 | 18:16 | Neundorf, Karlgasse | |
| 153 | 12 | 18:21 | Neundorf, Karlgasse | 18:32 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 3 | |
| 156 | 9 | 10:54 | Egeln, ZOB Bst. 2 | 11:34 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 13 | 12:49 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 13:41 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 19 | 13:55 | Egeln-Nord, Abzweig Wolmirsleb | 14:21 | Hakeborn, Wartehalle | |
| 156 | 21 | 14:23 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 15:09 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 22 | 15:16 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 16:13 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 27 | 15:23 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 16:09 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 31 | 15:35 | Egeln-Nord, Abzweig Wolmirsleb | 16:01 | Hakeborn, Wartehalle | |
| 156 | 33 | 16:28 | Egeln, ZOB Bst. 2 | 17:09 | Egeln, ZOB | |
| 156 | 35 | 17:28 | Egeln, ZOB Bst. 2 | 18:09 | Egeln, ZOB | |
| 157 | 15 | 13:35 | Staßfurt, Liebigstraße | 13:55 | Egeln-Nord, Abzweig Wolmirsleb | |
| 157 | 18 | 13:36 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 14:15 | Staßfurt, Liebigstraße | |
| 157 | 99 | 14:22 | Staßfurt, Liebigstraße | 15:01 | Egeln, ZOB | |
| 157 | 22 | 14:26 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 15:10 | Staßfurt, Bahnhof | |
| 157 | 21 | 15:15 | Staßfurt, Liebigstraße | 15:35 | Egeln-Nord, Abzweig Wolmirsleb | |
| 157 | 23 | 15:23 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 5 | 16:06 | Egeln, ZOB | |
| 157 | 24 | 15:26 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 16:10 | Staßfurt, Bahnhof | |
| 157 | 28 | 16:31 | Egeln, ZOB Bst. 3 | 17:01 | Staßfurt, Nord Bst. 6 | |
| 157 | 95 | 17:28 | Staßfurt, Nord Bst. 2 | 18:01 | Egeln, ZOB | |
| 159 | 19 | 12:22 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 5 | 13:04 | Wolmirsleben, Schule | |
| 159 | 16 | 12:24 | Egeln, ZOB Bst. 3 | 13:09 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 5 | |
| 159 | 18 | 13:08 | Wolmirsleben, Schule | 13:14 | Unseburg, Wartehalle | |
| 159 | 21 | 13:16 | Unseburg, Wartehalle | 13:30 | Egeln, ZOB | |
| 159 | 23 | 13:37 | Staßfurt, Nord Bst. 6 | 14:28 | Egeln, ZOB | |
| 159 | 27 | 14:27 | Staßfurt, Nord Bst. 6 | 15:21 | Egeln, ZOB | |
| 160 | 13 | 12:01 | Schneidlingen, Wartehalle | 12:14 | Egeln, ZOB | |
| 160 | 28 | 16:27 | Egeln, ZOB Bst. 4 | 17:00 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 1 | |
| 160 | 30 | 17:22 | Egeln, Am Hunnengraben Hst. 2 | 18:00 | Staßfurt, Bahnhof Hst. 1 | Rufbus |
| 161 | 11 | 10:45 | Egeln, ZOB Bst. 4 | 11:14 | Magdeburg, Bördepark Ost | |
| 161 | 12 | 11:41 | Magdeburg, Bördepark Ost | 12:10 | Egeln, ZOB | |
| 161 | 13 | 11:45 | Egeln, ZOB Bst. 4 | 12:14 | Magdeburg, Bördepark Ost | |
| 161 | 14 | 12:56 | Magdeburg, Bördepark Ost | 13:25 | Egeln, ZOB | |
| 161 | 17 | 13:45 | Egeln, ZOB Bst. 4 | 14:14 | Magdeburg, Bördepark Ost | |
| 161 | 18 | 14:56 | Magdeburg, Bördepark Ost | 15:25 | Egeln, ZOB |





