Aktualisiert: 11.09.2024 / 07:30 Uhr
Linie | Start - Ziel | Fahrplan | Fahrplan | Info |
---|---|---|---|---|
111 | Bernburg - Ilberstedt - Güsten - Osmarsleben - Staßfurt |
|
||
112 | Strenzfeld - Bernburg, Platz d. Jugend - Busbahnhof - PEP-Markt |
Hinfahrt | ||
113 | Borgesdorf - Latdorf - Bernburg, Busbahnhof - Gröna |
|
||
114 | Bernburg, Klinikum - Friedhof II - Bernburg, Hegebreite | |||
115 | Strenzfeld - Bernburg, Flutbrücke - Busbahnhof - PEP-Markt |
|
||
116 | Bernburg - Plötzkau - Alsleben - Könnern | |||
117 | Bernburg - Nienburg - Neugattersleben | |||
118 | Bernburg - Baalberge - Biendorf |
|
||
119 | Bernburg - Friedenshall/Kleinwirschleben - Peißen - Preußlitz - Gerlebogk | |||
120 | Baalberge - Bebitz - Lebendorf - Könnern | |||
121 | Bernburg - Beesenlaublingen - Alsleben - Belleben | |||
122 | Brucke - Belleben - Haus Zeitz |
|
||
123 | Dröbel - Latdorf - Borgesdorf - Wispitz - Nienburg |
|
||
125 | Bernburg - Peißen - Könnern - Sieglitz - Gerlebogk |
|
||
126 | Brucke - Könnern | |||
130A |
Schönebeck, Salzblume - Markt - Bahnhof - Blauer Stein - Bad Salzelmen | Hinfahrt | Rückfahrt | |
130B | Schönebeck, Bahnhof - S-Bahnhof Süd - Einkaufspark Süd - Felgeleben | Hinfahrt | ||
131 | Nienburg - Jesar - Calbe - Calbe, Bahnhof Ost - Werkleitz - Barby | |||
132 | Schönebeck - Gnadau/Glinde - Barby | |||
133 | Schönebeck - Welsleben - Biere - Schönebeck (Ringverkehr) | |||
134 | Calbe - Großmühlingen - Biere - Magdeburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
135 | Schönebeck - Eggersdorf - Förderstedt | |||
136 | Calbe - Sachsendorf, Bahnhof - Breitenhagen - Rajoch | |||
137 | Schönebeck - Plötzky - Pretzien - Ranies | |||
138 | Calbe - Brumby - Glöthe - Förderstedt - Atzendorf - Neugattersleben |
|
||
139 | Bernburg - Calbe - Großmühlingen - Eggersdorf - Schönebeck | |||
140 | Aschersleben - Hoym - Quedlinburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
141 | Aschersleben, Klinikum - Bahnhof/Siemensstr. - FH Polizei - Klinikum |
|
||
142 | Aschersleben, Kaufland - Zoo - Busbahnhof - FH Polizei - Siemensstraße | Hinfahrt | Rückfahrt | |
143 | Aschersleben - Giersleben - Warmsdorf - Güsten | |||
144 | Aschersleben - Winningen - Schneidlingen - Egeln |
Rückfahrt ab 16.09. |
|
|
145 | Aschersleben - Schadeleben - Nachterstedt |
|
||
146 | Aschersleben - Neundorf - Staßfurt | |||
147 | Aschersleben - Westdorf - Ulzigerode |
|
||
148 | Aschersleben - Frose - Hoym - Nachterstedt |
|
||
149 | Aschersleben - Mehringen - Schackstedt - Alsleben | |||
150 | Athensleben - Löderburg - Staßfurt - Hecklingen - Gänsefurth | |||
151 | Staßfurt, Nord - Charlottenstraße - Rathmannsdorf - Hohenerxleben - Staßfurt, Nord | Hinfahrt/Rückfahrt | ||
153 | Staßfurt - Neundorf | Hinfahrt | Rückfahrt | |
156 | Egeln - Etgersleben - Westeregeln - Kroppenstedt - Hakeborn - Egeln | Hinfahrt | Rückfahrt | |
157 | Staßfurt - Unseburg - Wolmirsleben - Egeln | |||
158 | Staßfurt - Rathmannsdorf - Ilberstedt - Bernburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
159 | Staßfurt - Förderstedt - Atzendorf - Wolmirsleben - Tarthun - Egeln | |||
160 | Staßfurt - Groß Börnecke - Schneidlingen - Cochstedt - Egeln |
|
||
161 | Egeln - Magdeburg |
Zeichenerklärung:
Baustelle
Fahrplanänderung
Bitte Hinweise beachten und im Bereich "Info" ggf. Symbol anklicken.