Fahrstrecken und -zeiten
Aktualisiert: 13.12.2020
Linie | Start - Ziel | Fahrplan | Fahrplan | Info |
111 | Bernburg - Ilberstedt - Güsten - Osmarsleben - Staßfurt | Hinfahrt | Rückfahrt | ![]() |
112 | Strenzfeld - Bernburg, Busbahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt | |
113/124 |
Gröna - Bernburg, Busbahnhof - Latdorf - Borgesdorf | Hinfahrt | Rückfahrt | |
114 |
Bernburg, Klinikum - Friedhof II - Bernburg, Hegebreite | Hinfahrt | Rückfahrt | |
115 | Bernburg, Flutbrücke - Bernburg, Karlsplatz - Bernburg, PEP-Markt | Hinfahrt | Rückfahrt | ![]() |
115/112 | Strenzfeld - Bernburg, Flutbrücke - Hauptbahnhof/Busbahnhof - Bernburg, PEP-Markt | Hinfahrt | Rückfahrt | |
116 | Bernburg - Plötzkau - Alsleben - Könnern | Hinfahrt | Rückfahrt | |
117 | Bernburg - Nienburg - Neugattersleben | Hinfahrt | Rückfahrt | |
118 | Bernburg - Baalberge - Biendorf | Hinfahrt | Rückfahrt | |
119 |
Bernburg - Friedenshall/Kleinwirschleben - Peißen - Preußlitz - Gerlebogk | Hinfahrt | Rückfahrt | |
120 | Baalberge - Bebitz - Lebendorf - Könnern | Hinfahrt | Rückfahrt | |
121 | Bernburg - Beesenlaublingen - Alsleben - Belleben | Hinfahrt | Rückfahrt | |
122 | Brucke - Belleben - Haus Zeitz | Hinfahrt | Rückfahrt | |
123 | Latdorf - Borgesdorf - Wispitz - Nienburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
125 | Bernburg - Peißen - Könnern - Sieglitz - Gerlebogk | Hinfahrt | Rückfahrt | |
126 | Brucke - Könnern | Hinfahrt | Rückfahrt | |
130-A | Schönebeck, Salzblume - Markt - Bahnhof - Blauer Stein - Schönebeck, Bad Salzelmen | |||
130-B | Schönebeck, Bahnhof - S-Bahnhof Süd - Einkaufspark Süd - Schönebeck, Felgeleben | |||
131 | Nienburg - Jesar - Calbe - Calbe, Bahnhof Ost - Werkleitz - Barby | Hinfahrt | Rückfahrt | |
132 | Schönebeck - Gnadau/Glinde - Barby | Hinfahrt | Rückfahrt | |
133 | Schönebeck - Welsleben - Biere - Schönebeck (Ringverkehr) | Hinfahrt / Rückfahrt | ||
134 | Calbe - Großmühlingen - Biere - Magdeburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
135 | Schönebeck - Eggersdorf - Förderstedt | Hinfahrt | Rückfahrt | |
136 |
Calbe - Sachsendorf, Bahnhof - Breitenhagen - Rajoch | Hinfahrt | Rückfahrt | |
137 | Schönebeck - Plötzky - Pretzien - Ranies | Hinfahrt | Rückfahrt | |
138 | Calbe - Brumby - Glöthe - Förderstedt - Atzendorf - Neugattersleben | Hinfahrt | Rückfahrt | |
139 | Bernburg - Calbe - Großmühlingen - Eggersdorf - Schönebeck | Hinfahrt | Rückfahrt | |
140 | <O>Aschersleben - Hoym - Quedlinburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
141 | Aschersleben, Klinikum - Bahnhof/Siemensstr. - FH Polizei - Aschersleben, Klinikum | Hinfahrt | Rückfahrt | |
142 | Aschersleben, Kaufland - Zoo - Busbahnhof - FH Polizei - Aschersleben, Siemensstraße | Hinfahrt | Rückfahrt | |
143 | Aschersleben - Giersleben - Warmsdorf - Güsten | Hinfahrt | Rückfahrt | |
144 | Aschersleben - Winningen - Schneidlingen - Egeln |
Hinfahrt | Rückfahrt | |
145 | Aschersleben - Schadeleben - Nachterstedt | Hinfahrt | Rückfahrt | |
146 | Aschersleben - Neundorf - Staßfurt | Hinfahrt | Rückfahrt | |
147 |
Aschersleben - Westdorf - Ulzigerode | Hinfahrt | Rückfahrt | |
148 | Aschersleben - Frose - Hoym - Nachterstedt | Hinfahrt | Rückfahrt | |
149 | Aschersleben - Mehringen - Schackstedt - Alsleben | Hinfahrt | Rückfahrt | |
150 | Athensleben - Löderburg - Staßfurt - Hecklingen - Gänsefurth | Hinfahrt | Rückfahrt | |
151 | Staßfurt, Nord - Charlottenstraße - Rathmannsdorf - Hohenerxleben - Staßfurt, Nord | Hinfahrt/Rückfahrt | ||
153 | Staßfurt - Neundorf | Hinfahrt | Rückfahrt | |
156 | Egeln - Etgersleben - Westeregeln - Kroppenstedt - Hakeborn - Egeln | Hinfahrt | Rückfahrt | |
157 | Staßfurt - Unseburg - Wolmirsleben - Egeln | Hinfahrt | Rückfahrt | |
158 | Staßfurt - Rathmannsdorf - Ilberstedt - Bernburg | Hinfahrt | Rückfahrt | |
159 | Staßfurt - Förderstedt - Atzendorf - Wolmirsleben - Tarthun - Egeln | Hinfahrt | Rückfahrt | |
160 | Staßfurt - Groß Börnecke - Schneidlingen - Cochstedt - Egeln | Hinfahrt | Rückfahrt | |
161 | Egeln - Magdeburg | Hinfahrt | Rückfahrt |
Zeichenerklärung: Baustelle - Info auf Homepage beachten, bitte Symbol anklicken
Fahrplanänderung